2020年6月5日,我院進行了新聞與傳播專業(非全日製)第二批調劑招生復試工作,現將復試成績進行公示⛏。
公示時間:2020年6月6日-6月8日
公示期間如有異議,請致電0312-5079308,並提出書面申請。
姓名 | 考生編號 | 復試成績 |
龔思雨 | 100010002060095 | 82.8 |
蔣瓊 | 102460210009421 | 80.8 |
鄧宇暢 | 100750059000469 | 83.6 |
王偉 | 100750059000693 | 86 |
苗雨 | 101400027012691 | 85.8 |
李夢家 | 101400027012456 | 79.6 |
賈文婧 | 100550333304052 | 81 |
丁甲第 | 103350000923909 | 78.2 |
万事娱乐
2020年6月6日